Сегодня (0) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Воскресенье Мар 23 (0) | Далее (20) |
Мар 29 **:** | 1.27БАЙЕР 04 | 5.20Ничья | 7.70БОХУМ | 17 | |
Мар 29 **:** | 1.16БАВАРИЯ | 6.40Ничья | 11.50САНКТ-ПАУЛИ | 16 | |
Мар 29 **:** | 2.23ХОФФЕНХАЙМ | 3.16Ничья | 2.96АУГСБУРГ | 17 | |
Мар 29 **:** | 1.62ВОЛЬФСБУРГ | 3.79Ничья | 4.51FC Heidenheim | 17 | |
Мар 29 **:** | 2.74БОРУССИЯ М. | 3.55Ничья | 2.20RB Leipzig | 17 | |
Мар 29 **:** | 3.00Holstein Kiel | 3.32Ничья | 2.14ВЕРДЕР | 17 | |
Мар 30 **:** | 2.28АЙНТРАХТ Ф. | 3.45Ничья | 2.68ШТУТГАРТ | 17 | |
Мар 30 **:** | 2.02ФРАЙБУРГ | 3.13Ничья | 3.49УНИОН БЕРЛИН | 17 | |
Мар 30 **:** | 1.61БОРУССИЯ Д. | 3.77Ничья | 4.61МАЙНЦ 05 | 17 |
Мар 29 **:** | 1.72ГАМБУРГ | 3.75Ничья | 3.93SV Elversberg | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.68SSV Ulm 1846 | 3.18Ничья | 2.41SV Darmstadt 98 | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.21ГАННОВЕР 96 | 3.44Ничья | 2.78Magdeburg | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.29ПАДЕРБОРН 07 | 3.19Ничья | 2.84КЁЛЬН | 13 | |
Мар 29 **:** | 1.74ГЕРТА БЕРЛИН | 3.73Ничья | 3.84КАРЛСРУЭ | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.19КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 3.39Ничья | 2.85ФОРТУНА ДЮССЕЛЬДОРФ | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.47ГРОЙТЕР ФЮРТ | 3.26Ничья | 2.57ШАЛЬКЕ 04 | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.18Preussen Munster | 3.18Ничья | 3.04АЙНТРАХТ Б. | 13 | |
Мар 30 **:** | 3.12Jahn Regensburg | 3.30Ничья | 2.09НЮРНБЕРГ | 13 |
Апр 02 **:** | 9.40АРМИНИЯ | 5.70Ничья | 1.19БАЙЕР 04 | 13 | |
Апр 03 **:** | 2.09ШТУТГАРТ | 3.36Ничья | 2.88RB Leipzig | 13 |
Мар 29 **:** | 1.72БАЙЕР 04 | 2.63Ничья | 6.30БОХУМ | 17 | |
Мар 29 **:** | 1.51БАВАРИЯ | 2.85Ничья | 9.00САНКТ-ПАУЛИ | 16 | |
Мар 29 **:** | 2.79ХОФФЕНХАЙМ | 2.10Ничья | 3.47АУГСБУРГ | 17 | |
Мар 29 **:** | 2.25ВОЛЬФСБУРГ | 2.25Ничья | 4.30FC Heidenheim | 17 | |
Мар 29 **:** | 3.09БОРУССИЯ М. | 2.38Ничья | 2.65RB Leipzig | 17 | |
Мар 29 **:** | 3.42Holstein Kiel | 2.22Ничья | 2.64ВЕРДЕР | 17 | |
Мар 30 **:** | 2.74АЙНТРАХТ Ф. | 2.33Ничья | 3.04ШТУТГАРТ | 17 | |
Мар 30 **:** | 2.47ФРАЙБУРГ | 2.08Ничья | 4.22УНИОН БЕРЛИН | 17 | |
Мар 30 **:** | 2.21БОРУССИЯ Д. | 2.27Ничья | 4.33МАЙНЦ 05 | 17 |
Мар 29 **:** | 2.25ГАМБУРГ | 2.40Ничья | 3.84SV Elversberg | 13 | |
Мар 29 **:** | 3.19SSV Ulm 1846 | 2.12Ничья | 2.96SV Darmstadt 98 | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.63ГАННОВЕР 96 | 2.31Ничья | 3.24Magdeburg | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.82ПАДЕРБОРН 07 | 2.11Ничья | 3.40КЁЛЬН | 13 | |
Мар 29 **:** | 2.24ГЕРТА БЕРЛИН | 2.38Ничья | 3.91КАРЛСРУЭ | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.67КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 2.28Ничья | 3.25ФОРТУНА ДЮССЕЛЬДОРФ | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.91ГРОЙТЕР ФЮРТ | 2.23Ничья | 3.04ШАЛЬКЕ 04 | 13 | |
Мар 30 **:** | 2.62Preussen Munster | 2.09Ничья | 3.81АЙНТРАХТ Б. | 13 | |
Мар 30 **:** | 3.69Jahn Regensburg | 2.18Ничья | 2.55НЮРНБЕРГ | 13 |
Апр 02 **:** | 8.80АРМИНИЯ | 2.93Ничья | 1.50БАЙЕР 04 | 13 | |
Апр 03 **:** | 2.57ШТУТГАРТ | 2.34Ничья | 3.27RB Leipzig | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?